Drukarki z serii V występują w szerokościach 1,8m, 2,5m oraz 3,2m. Charakteryzują się wysoką jakością wykonania i stabilnością pracy. Pozwalają na zaspokojenie potrzeb nawet bardzo wymagających klientów. Można produkować wydruki w szybkich trybach nawet do 80m2/h jaki i wysokiej jakości w prędkością 20 m2/h. Zaspokaja to w zupełności potrzeby większości drukarni wielkoformatowych czy agencji reklamowych. Za druk odpowiadają głowice Konica-Minolta KM512 w dwóch wersjach: 42pl i 14pl. W połączeniu z dobrej jakości atramentem, tworzy to całość pozwalającą na tanią i szybką produkcję.


| Wielkość kropli 14pl | Model | ||||||
| V3304FN V3306FNS |
V3308FN | V2504FN V2506FNS |
V2508FN | V1804FN V1806FNS |
V1808FN | ||
| Max. szerokość zadruku | 3,200 mm | 2,500 mm | 1,800 mm | ||||
| Głowice | Konica Minolta (KM512-14pl) | ||||||
| Ilość głowic | 4x1/6x1 | 4x2 | 4x1/6x1 | 4x2 | 4x1/6x1 | 4x2 | |
| Rozdzielczość | 1440 DPI | ||||||
| Prędkość druku | HiSpeed | /h | /h | /h | /h | /h | /h |
| Standard | 20 m2/h | 40 m2/h | 17 m2/h | 35 m2/h | 14 m2/h | 29 m2/h | |
| High Quality | 11 m2/h | 22 m2/h | 9 m2/h | 18 m2/h | 8 m2/h | 16 m2/h | |
| Odległość głowicy od blatu | 2-4mm | ||||||
| Oprogramowanie | PhotoPrint 6.0 | ||||||
| Grzałki | 2-4mm | ||||||
| Sterowanie | Interfejs optyczny | ||||||
| Wymiary maszyny | szerokość: 4,75 m głębokość: 0,9 m wysokość: 1,2 m |
szerokość: 4,75 m głębokość: 0,9 m wysokość: 1,2 m |
szerokość: 4,75 m głębokość: 0,9 m wysokość: 1,2 m |
||||
| Wielkość kropli 42pl | Model | ||||||
| V3304FN V3306FNS |
V3308FN | V2504FN V2506FNS |
V2508FN | V1804FN V1806FNS |
V1808FN | ||
| Max. szerokość zadruku | 3,200 mm | 2,500 mm | 1,800 mm | ||||
| Głowice | Konica Minolta (KM512-14pl) | ||||||
| Ilość głowic | 4/6 | 8 | 4/6 | 8 | 4/6 | 8 | |
| Rozdzielczość | 720 DPI | ||||||
| Prędkość druku | HiSpeed | 40 m2/h | 80 m2/h | 35 m2/h | 73 m2/h | 30 m2/h | 60 m2/h |
| Standard | 20 m2/h | 40 m2/h | 17 m2/h | 35 m2/h | 14 m2/h | 28 m2/h | |
| High Quality | 11 m2/h | 22 m2/h | 9 m2/h | 17 m2/h | 8 m2/h | 15 m2/h | |
| Odległość głowicy od blatu | 2-4mm | ||||||
| Oprogramowanie | PhotoPrint 6.0 | ||||||
| Grzałki | Front, Middle, Post | ||||||
| Sterowanie | Interfejs optyczny | ||||||
| Wymiary maszyny | szerokość: 4,75 m głębokość: 0,93 m wysokość: 1,28 m waga: 520 kg |
szerokość: 4,10 m głębokość: 0,93 m wysokość: 1,28 m waga: 450 kg |
szerokość: 3,35 m głębokość: 0,93 m wysokość: 1,28 m waga: 380 kg |
||||